一、教学机构
名称 | 负责人 | 办公地点 | 邮箱 |
地理科学系 | 吴 涛 | 17-210 | |
城乡规划系 | 陈志文 | 7-325 | |
环境科学与工程系 | 尉小旋 | 单教7栋303 | |
实验室 | 张振振 | 教学楼14幢 | |
资源分析与规划实验教学示范中心 | 张振振 | 教学楼14幢 | |
环境科学实验教学示范中心 | 孙彦龙 | 教学楼8幢 |
二、科研机构
名称 | 负责人 | 批准时间 |
城乡规划与景观设计研究中心(校级) | 马永俊 | 2003.07 |
卫星遥感与环境灾害研究中心(校级) | 梁勤欧 | 2003.07 |
旅游研究中心(校级) | 马远军 | 2010.05 |
环境科学与工程研究所(校级) | 陈建荣 | 2010.09 |
亚热带地理环境变化研究所 | 朱丽东 | 2016.01 |
国际地理与环境教育研究中心 | 蒋国俊 | 2016.01 |
环境保护与生态修复研究所(校级) | 陈建荣 肖孝辉 王方园 | 2013.01 |
钱塘江流域地表过程与环境变化研究所 (校级) | 贾 佳 | 2021 |
消毒副产物研究所(校级) | 洪华嫦 | 2021 |
先进膜法水处理研究所(校级) | 林红军 | 2021 |
生态环境遥感与修复研究所(校级) | 梁勤欧 | 2021 |
国际地理与环境教育研究中心(校级) | 张建珍 | 2021 |
国土空间规划研究中心(校级) | 马永俊 | 2021 |
三、行政机构
名称 | 姓名 | 办公地点 | 电话 | 邮箱 |
学院办公室
| 张雪娜 | 17-617 | 82282273 | |
吴 炜 | ||||
学科建设办公室 | 杨利宁 | 17-619 | 82282608 | |
陈 枫 | ||||
崔 佳 | ||||
教务办公室 | 黄 芳 | 17-619 | 82291257 | |
马 娜 | ||||
章宗婉 | ||||
院团委、学工办 | 陈佳伟 | 17-627 | 82282274 | |
虞超越 | ||||
刘 宇 | ||||
徐 曼 | ||||
代宝靓 | ||||
继续教育中心 | 狄伟锋 | 17-603
| 82283595 82282238 | |
叶晓杭 | ||||
姚 远 | ||||
金海峰 |
四、群团
名称 | 负责人 | 办公地点 | 电话 | 邮箱 |
院工会 | 黄 芳 | 17-619 | 82291257 |