根据本人申请、组织培养,拟吸收蔡祥等39名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2026年5月25日至2026年5月29日。
公示联系人:陆梅芳、陈佳伟,联系方式:0579-82283541、0579-82282274,邮箱:56498060@qq.com、409469565@qq.com
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定为入党积极分子时间 | 是否取得入党积极分子结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众评价 | 素质评价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
环科系教师党支部 | 蔡 祥 | 男 | 汉族 | 19910702 | 20151023 | 20171115 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | / | 李必胜、滕佳恒 | |
地理本科生第一党支部 | 包育杭 | 女 | 汉族 | 20050429 | 20231010 | 20241109 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 2/43 | 闵淼荷、熊思晨 | |
地理本科生第一党支部 | 吴炳炎 | 男 | 汉族 | 20051230 | 20240603 | 20241109 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 13/46 | 熊思晨、刘宇 | |
地理本科生第一党支部 | 杜静芸 | 女 | 汉族 | 20051125 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 14/46 | 代宝靓、熊思晨 | |
地理本科生第一党支部 | 王阳靖 | 男 | 汉族 | 20060309 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 3/46 | 熊思晨、祝静 | |
地理本科生第一党支部 | 徐稼源 | 男 | 汉族 | 20060130 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 2/53 | 熊思晨、祝静 | |
地理本科生第一党支部 | 毛子慧 | 女 | 汉族 | 20050322 | 20231010 | 20241109 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 5/43 | 熊思晨、徐曼 | |
地理本科生第一党支部 | 孙 航 | 男 | 汉族 | 20040918 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 9/30 | 熊思晨、祝静 | |
地理本科生第二党支部 | 张 雯 | 女 | 汉族 | 20041018 | 20231010 | 20241109 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 2/45 | 吴思钰、刘宇 | |
地理本科生第二党支部 | 朱嘉瑜 | 女 | 汉族 | 20050928 | 20240510 | 20241109 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/45 | 吴思钰、刘宇 | |
地理本科生第二党支部 | 施优娴 | 女 | 汉族 | 20060218 | 20241210 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 2/43 | 吴思钰、刘宇 | |
地理本科生第二党支部 | 赛比努尔·米吉提 | 女 | 维吾尔族 | 20040810 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 18/43 | 吴思钰、刘宇 | |
地政复合本科生党支部 | 范晨伊 | 女 | 汉族 | 20040525 | 20220913 | 20240420 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 18/40 | 代宝靓、孙何韬 | |
地政复合本科生党支部 | 黄政澄 | 男 | 汉族 | 20051028 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 2/40 | 代宝靓、 孙何韬 | |
地政复合本科生党支部 | 钱彦西 | 女 | 汉族 | 20041207 | 20231010 | 20240420 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 11/40 | 徐蕾、张姝 | |
地政复合本科生党支部 | 马伊颜 | 女 | 汉族 | 20060516 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 8/40 | 代宝靓、孙何韬 | |
地政复合本科生党支部 | 王雅雯 | 女 | 汉族 | 20041027 | 20231010 | 20240420 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 12/27 | 孙何韬、徐蕾 | |
地政复合本科生党支部 | 王 喆 | 女 | 汉族 | 20060622 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/28 | 代宝靓、孙何韬 | |
地政复合本科生党支部 | 李宝仪 | 女 | 汉族 | 20041129 | 20231010 | 20241109 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 12/27 | 代宝靓、孙何韬 | |
地政复合本科生党支部 | 王 茜 | 女 | 汉族 | 20050925 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 5/28 | 代宝靓、孙何韬 | |
地政复合本科生党支部 | 陶姿羽 | 女 | 汉族 | 20050307 | 20231010 | 20240420 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/40 | 代宝靓、孙何韬 | |
环科本科生党支部 | 林思玙 | 女 | 汉族 | 20050113 | 20231010 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/18 | 徐曼、汤嘉诚 | |
环科本科生党支部 | 泮 悦 | 女 | 汉族 | 20060819 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 3/30 | 徐曼、汤嘉诚 | |
环科本科生党支部 | 肖灵轩 | 女 | 汉族 | 20041025 | 20231010 | 20240420 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 3/21 | 徐曼、汤嘉诚 | |
环科本科生党支部 | 郭剑汕 | 男 | 汉族 | 20050501 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/25 | 徐曼、汤嘉诚 | |
环科本科生党支部 | 马金程 | 男 | 汉族 | 20050917 | 20231010 | 20240420 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 8/19 | 徐曼、汤嘉诚 | |
城规本科生党支部 | 黄卉 | 女 | 汉族 | 20040130 | 20220913 | 20230429 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 10/21 | 苏丽榕、何昱喆 | |
城规本科生党支部 | 倪飞扬 | 女 | 汉族 | 20060503 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/21 | 苏丽榕江雨彤、 | |
城规本科生党支部 | 冯淑妍 | 女 | 汉族 | 20040814 | 20220913 | 20231104 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 5/17 | 苏丽榕、江雨彤 | |
城规本科生党支部 | 王嘉城 | 男 | 汉族 | 20040821 | 20220913 | 20240420 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/21 | 何昱喆、苏丽蓉 | |
城规本科生党支部 | 陈昱霖 | 女 | 汉族 | 20031006 | 20220913 | 20241109 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 5/21 | 何昱喆、苏丽榕 | |
学科地理研究生党支部 | 梁瑾瑜 | 女 | 汉族 | 20030914 | 20220913 | 20230429 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 15/30 | 赵若希 、张鑫怡 | |
学科地理研究生党支部 | 孔莹莹 | 女 | 汉族 | 20010830 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 2/9 | 赵若希、张鑫怡 | |
地理研究生第一党支部 | 顾兴丽 | 女 | 汉族 | 19981201 | 20161015 | 20180425 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 3/5 | 徐上上、霍思慧 | |
地理研究生第二党支部 | 高晓晖 | 女 | 汉族 | 20020714 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 4/12 | 张萍、刘冰冰 | |
地理研究生第二党支部 | 布倩倩 | 女 | 汉族 | 20010801 | 20211017 | 20221017 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/15 | 陈望雨、陈蓉蓉 | |
地理研究生第二党支部 | 胡 洁 | 女 | 汉族 | 20030813 | 20211012 | 20220519 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 7/26 | 徐静雅、陈增斌 | |
环科研究生党支部 | 刘 晓 | 女 | 汉族 | 20030726 | 20210927 | 20220402 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 6/27 | 王思琪、商灵娜 | |
环工研究生第二党支部 | 宗晨露 | 女 | 汉族 | 19970808 | 20240927 | 20250501 | 是 | 20260511 | 合格 | 合格 | 群众满意度100% | 1/61 | 俞文哲、张雪芳 |
中共体育博览地环学院委员会
2025年5月25日